scorri per info sulla gara
// Start List:
SUPER SPRINT
  pettorale             cognome                   nome
1 | ZUCCA | CARLO |
2 | ARU | EMANUELE |
3 | BARALLA | FABRIZIO |
4 | TRAMONTE | FABIO |
5 | LOPEZ | MARTIN ROBERTO |
6 | AMBU | GIOVANNI |
7 | ARGIOLAS | RICCARDO |
8 | CAPPAI | ANDREA |
9 | ERBI | MARCO |
10 | FRAU | FABIO |
11 | LIORI | IVAN |
12 | LOIZEDDA | ANDREA |
13 | MORO | ROBERTO |
14 | PITTAU | MATTIA |
15 | SCHIAVINO | ANDREA ROSARIO |
16 | SULIS | ALBERTO |
17 | VOLPE | MARCO |
18 | LECCA | GIORGIO |
19 | FARCI | RUSLAN |
20 | SPANU | RICCARDO |
21 | MANCA | MARCO |
22 | SCANO | ANDREA |
23 | FARCI | ALESSANDRO |
24 | PODDA | FRANCESCO |
25 | SERRA | MATTIA |
26 | BRIANDA | DANILO |
27 | MANCA | EMANUELE |
28 | BISSIRI | MATTEO |
29 | DAU | ALESSANDRO |
30 | TEALL | SKYE |
31 | MUSI | BARTOLOMEO |
32 | SCHIRRU | GABRIELE |
33 | MADRONIC | JANKO |
34 | ATZENI | NICOLA |
35 | MAINI | LUCA |
36 | STERI | MATTEO |
37 | COCCO | GIANFRANCO |
38 | BOI | DIEGO |
39 | MOCCI | SERGIO |
40 | BELTRAMINI | MATTIA |
41 | CARBONE | MICHELE |
42 | GONZALEZ | LEON DAVID |
43 | TULIFERO | FOSCO |
44 | SABIU | BRUNO |
45 | ATZENI | WILLIAM |
46 | LO MARTIRE | FAUSTO G. |
47 | CARDIA | RUDY |
48 | BELOLLI | ROBERTO |
49 | ZUDDAS | VICENZINO |
50 | BATTOCCHIO | GIANLUCA |
51 | BORSETTI | GIANLUCA |
52 | PERRA | ANDREA |
53 | COSSU | GIULIANO |
54 | ATZORI | PAOLO |
55 | SASSU | LUCA |
56 | LAI | MASSIMO |
57 | COLLU | STEFANO |
58 | PIREDDU | ANDREA |
59 | PERGOLA | ALESSANDRO |
60 | PITZANTI | PIETRO |
61 | SOLINAS | DANIELE |
62 | RICCIARDI | PAOLO |
63 | FADDA | ANDREA |
64 | MANCA | ALESSANDRO |
65 | GROSSO | ALESSANDRO |
66 | DENTONI | ANTONELLO |
67 | MARINI | CRISTIANO LUCA |
68 | ATZORI | GIANLUCA |
69 | MEREU | LUCA |
70 | DENOTTI | GIANLUCA |
71 | GENOVESE | FRANCESCO |
72 | LAI | RUGGERO |
73 | PALMAS | GIUSEPPE |
74 | AVERSA | GIOVANNI |
75 | BORRELLI | LUIGI |
76 | MEDDA | ALESSANDRO |
77 | STRINA | PAOLO |
78 | SCIARRONE | ANTONIO |
79 | MASSIDDA | GIOVANNI |
80 | LACONI | ANGELO |
81 | GIANGRASSO | MATTEO |
82 | CONTU | EFISIO |
83 | MAXIA | ANTONIO |
84 | BENUZZI | FABIO |
85 | DEFRAIA | PIERPAOLO |
86 | SENSERINI | ROBERTO |
87 | RAGATZU | GIUSEPPE |
88 | DEMONTIS | ALDO |
89 | MURRU | SEBASTIANO |
90 | CAMBULI | LUIGI |
91 | COREDDU | ROBERTO |
92 | CAPONE | ALICE |
93 | ENNAS | DANIELA |
94 | SANNA | PAOLA |
95 | FULGHESU | VALENTINA |
96 | VENTURELLI | EMANUELA |
97 | CAU | SAMUELA |
98 | MELONI | FEDERICA MAURA |
99 | LUIU | VALENTINA |
100 | EVARISTO | MICHELA |
101 | COGONI | MARIA ELENA |
102 | LIGAS | CRISTINA |
103 | DONGU | MICHELA |
104 | RASSU | NICOLETTA |
105 | DELITALA | PAOLA |
106 | TONELLI | LAURA |
107 | LENZU | DANIELA |
108 | LAI | ELENA |
109 | FOSCHINI | LORETA |
110 | CABIDDU | ALESSANDRA |
111 | PRANTEDDU | GESUINA |
112 | MARRAS/LAI | VALERIA/FRANC |
KIDS
  pettorale             cognome                   nome
1 | PIBIRI | ANDREA |
2 | ARU | ANDREA |
3 | LIORI | G.SALVATORE |
4 | LECCA | ALESSANDRO |
5 | ||
6 | PODDA | MATTEO |
7 | LOI | RICCARDO |
8 | PODDA | NICOLA |
9 | LECCA | MATTEO |
10 | COSSU | SEBASTIAN |
11 | MOCCI | ASCANIO N. |
12 | CAPRA | MICHELE |
13 | ASUNI | ALICE |
14 | COLLU | ALICE |
15 | ZURRU | ELISA |
16 | ||
17 | POLETTI | MARCO |
18 | MONTALBANO | FRANCESCO |
19 | MANCA | ALESSANDRO |
20 | LOI | MICHELE |
21 | BARABINO | RICCARDO |
22 | MELONI | LORENZO |
23 | ONIDI | NICOLA |
24 | PILLERI | DIEGO |
25 | ||
26 | COCCO | GIANLUCA |
27 | LOIZEDDA | LUCA |
28 | MANCOSU | MATTEO |
29 | MALLOCCI | MIRKO |
30 | COSSU | MANUEL |
31 | SAPIENZA | LUIGI |
32 | DAU | ANGELO |
33 | POLETTI | ANDREA |
34 | LORU | FILIPPO |
35 | LORU | MARCO |
36 | PIBIRI | GIORGIO |
37 | VACCA | GABRIELE |
38 | ZURRU | LORENZO |
39 | ||
40 | MORO | GIULIA |
41 | COLLU | STEFANIA |
42 | PITTAU | SILVIA |
43 | ASUNI | ALESSIA |
44 | CADEDDU | MARTA |
45 | GIANGRASSO | VANESSA |
46 | MOCCI | ALESSIA |
47 | SAIU | GIULIA |
48 | SESSINI | GIULIA |
49 | ARU | NOEMI |
La società sportiva Blue Tribune, in collaborazione con la Società Ginnastica Amsicora, con il supporto del comitato regionale FITRI, della Polizia Municipale di Cagliari e del Comune di Cagliari, presenta il Duathlon Blue Tribune.
L’entusiasmo per la prima edizione della manifestazione, si affianca all’orgoglio del riconoscimento conseguito da Cagliari al titolo di ‘’Città Europea dello sport 2017’’. La società Blue Tribune vuole infatti onorare la filosofia sportiva che Cagliari sta adottando negli ultimi anni.
L’evento ammette la partecipazione di tutte le ASD/SSD affiliate alla FITRI, con un numero illimitato di atleti tesserati. Sarà inoltre permesso partecipare alla gara con tesseramento giornaliero FITRI (costo €8 per super sprint; costo €5 per kids. Si faccia riferimento al regolamento indicato nella ‘’Circolare Tesseramenti Giornalieri 2017’’).
9.00 | Ritrovo concorrenti, apertura segreteria per ritiro pacco gara e tesseramenti sul campo |
9.45 | Apertura zona cambio Super Sprint |
9.45 | Chiusura segreteria |
10.45 | Chiusura zona cambio Super Sprint e Briefing |
11.00 | Partenza Duathlon Super Sprint |
12.00 | Apertura zona cambio Kids |
12.20 | Chiusura zona cambio Kids e Briefing |
12.30 | Partenza gare Duathlon Kids |
14.30 | Premiazioni gare e rinfresco |
Inviare una mail all’indirizzo segreteria@bluetribune.it con ognuna delle seguenti informazioni:
Intestato a ‘’Blue Tribune SSD’’
IBAN: IT68I0326804800052407492540
Causale: Iscrizione ‘’Duathlon Blue Tribune’’, Nome Cognome.
Costo Iscrizione: Master & Senior: €15.00; Junior, Youth A, Youth B: €8.00.
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 01/01/2017 al giorno 06/02/2017.
Inviare una mail all’indirizzo segreteria@bluetribune.it con ognuna delle seguenti informazioni:
L’iscrizione alla gara è gratuita.
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 01/01/2017 al giorno 06/02/2017.
Le iscrizioni ad entrambe le manifestazioni, nel periodo compreso tra il 01/01/2017 al 06/02/2017, potranno anche essere fatte direttamente presso la reception della piscina del Centro Sportivo Tribune (con pagamento in contanti) nelle seguenti fasce orarie:
Sarà possibile ritirare il pacco gara presso la Reception della piscina del Centro Sportivo Tribune nelle seguenti fasce orarie:
Si farà riferimento al regolamento nazionale FITRI.
Frazione corsa | Frazione ciclismo | Frazione corsa | |
---|---|---|---|
Duathlon Super Sprint | Â 2500 metri | Â 10000 metri | 1250 metri |
Duathlon Kids | Â | ||
Minicuccioli | 200 metri | 500 metri | 100 metri |
Esordienti | 400 metri | 1000 metri | 200 metri |
Esordienti | 800 metri | 2000 metri | 400 metri |
Ragazzi | 1200 metri | 2500 metri | 800 metri |
*La partenza di tutte le gare Kids è prevista per le 12.30
**Le distanze sono approssimative e potranno essere diverse da quelle dichiarate nei limiti delle tolleranze definite dalla federazione.
Sarà presente un’ambulanza e diversi medici della SAM (Servizio Assistenza Medica) nel rispetto delle norme di sicurezza.
Le premiazioni si terranno alle ore 14.30 nuovamente all’interno dello Stadio Amsicora.
Ci sarà anche un piccolo banchetto con un rinfresco per gli ospiti.
Verranno premiati primi tre classificati Assoluti maschili e le prime tre classificate Assolute femminili e i primi classificati di ogni categoria (esclusi coloro che sono già stati premiati nella classifica assoluta).
Gli atleti saranno premiati con gadget e strumenti offerti dai partner.
Per qualunque informazione riguardo le modalità di iscrizione e ulteriori info sulla gara, scrivere una mail all’indirizzo segreteria@bluetribune.it o contattare il numero telefonico 3928063520 nelle seguenti fasce orarie:
Partner:
Si ringraziano tutti i partner per la collaborazione: